Halaman 
 dari 580
Data 5771 s/d 5780 dari 5798
Waktu
Nilai
GeoTag X
GeoTag Y
28/09/2016 18:51:01 33.6 -6.360084 106.831696
28/09/2016 18:50:58 30.07 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:50:58 36.52 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:50:58 1 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:50:56 29.66 -6.363871 106.831451
28/09/2016 18:50:56 50 -6.363871 106.831451
28/09/2016 18:50:28 29.86 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:50:28 36.26 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:50:28 1 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:50:25 35.11 -6.360084 106.831696
Layanan ini didukung oleh STT Terpadu Nurul Fikri. Segala gambar dan data tanggung jawab masing-masing pengguna.