Halaman 
 dari 580
Data 5781 s/d 5790 dari 5798
Waktu
Nilai
GeoTag X
GeoTag Y
28/09/2016 18:50:00 31.93 -6.363871 106.831451
28/09/2016 18:50:00 32 -6.363871 106.831451
28/09/2016 18:49:58 29.93 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:49:58 36.83 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:49:58 1 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:49:55 34.53 -6.360084 106.831696
28/09/2016 18:49:28 29.87 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:49:28 36.01 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:49:28 1 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:49:01 31.93 -6.363871 106.831451
Layanan ini didukung oleh STT Terpadu Nurul Fikri. Segala gambar dan data tanggung jawab masing-masing pengguna.