Halaman 
 dari 580
Data 5761 s/d 5770 dari 5798
Waktu
Nilai
GeoTag X
GeoTag Y
28/09/2016 18:52:28 0 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:51:58 30 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:51:58 36.14 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:51:58 1 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:51:55 29.66 -6.363871 106.831451
28/09/2016 18:51:55 50 -6.363871 106.831451
28/09/2016 18:51:31 34.74 -6.360084 106.831696
28/09/2016 18:51:28 29.93 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:51:28 36.16 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:51:28 1 -6.387673 106.747581
Layanan ini didukung oleh STT Terpadu Nurul Fikri. Segala gambar dan data tanggung jawab masing-masing pengguna.