Halaman 
 dari 580
Data 5751 s/d 5760 dari 5798
Waktu
Nilai
GeoTag X
GeoTag Y
28/09/2016 18:53:25 37 -6.363871 106.831451
28/09/2016 18:53:03 35.43 -6.360084 106.831696
28/09/2016 18:52:58 29.78 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:52:58 36.16 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:52:58 1 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:52:38 30.08 -6.363871 106.831451
28/09/2016 18:52:38 34 -6.363871 106.831451
28/09/2016 18:52:33 36.92 -6.360084 106.831696
28/09/2016 18:52:28 29.56 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:52:28 36.07 -6.387673 106.747581
Layanan ini didukung oleh STT Terpadu Nurul Fikri. Segala gambar dan data tanggung jawab masing-masing pengguna.