Halaman 
 dari 580
Data 5741 s/d 5750 dari 5798
Waktu
Nilai
GeoTag X
GeoTag Y
28/09/2016 18:54:02 33.76 -6.360084 106.831696
28/09/2016 18:53:58 29.71 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:53:58 36.95 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:53:58 1 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:53:56 29.06 -6.363871 106.831451
28/09/2016 18:53:56 33 -6.363871 106.831451
28/09/2016 18:53:28 29.9 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:53:28 36.01 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:53:28 1 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:53:25 30.36 -6.363871 106.831451
Layanan ini didukung oleh STT Terpadu Nurul Fikri. Segala gambar dan data tanggung jawab masing-masing pengguna.