Icon
Variabel Kelembaban
# 1
Update Terakhir 20/10/2025 15:51:11
Nilai 64.8
Satuan %
Grafik
Halaman 
 dari 1
Data 1 s/d 7 dari 7
Waktu
Nilai
GeoTag X
GeoTag Y
20/10/2025 15:51:11 64.8    
20/10/2025 15:48:34 61.2    
20/10/2025 15:47:28 60.3    
20/10/2025 15:46:25 61    
20/10/2025 15:45:23 61.3    
20/10/2025 15:44:20 61.2    
20/10/2025 15:43:18 62.3    
Layanan ini didukung oleh STT Terpadu Nurul Fikri. Segala gambar dan data tanggung jawab masing-masing pengguna.