Icon
Variabel Kelembaban
# 1
Update Terakhir 20/10/2025 15:42:26
Nilai 60.8
Satuan %
Grafik
Halaman 
 dari 2
Data 1 s/d 10 dari 11
Waktu
Nilai
GeoTag X
GeoTag Y
20/10/2025 15:42:26 60.8    
20/10/2025 15:41:23 60    
20/10/2025 15:40:21 59.5    
20/10/2025 15:39:19 59.7    
20/10/2025 15:37:01 60.8    
20/10/2025 15:35:59 60.4    
20/10/2025 15:34:56 61.7    
20/10/2025 15:33:49 62    
20/10/2025 15:32:45 62.7    
20/10/2025 15:31:40 62.5    
Layanan ini didukung oleh STT Terpadu Nurul Fikri. Segala gambar dan data tanggung jawab masing-masing pengguna.