Icon
Variabel Kelembaban
# 1
Update Terakhir 20/10/2025 15:52:03
Nilai 48.4
Satuan %
Grafik
Halaman 
 dari 1
Data 1 s/d 10 dari 10
Waktu
Nilai
GeoTag X
GeoTag Y
20/10/2025 15:52:03 48.4    
20/10/2025 15:51:01 48.7    
20/10/2025 15:50:00 49.1    
20/10/2025 15:48:58 50.1    
20/10/2025 15:47:53 50    
20/10/2025 15:46:51 49.7    
20/10/2025 15:45:49 49.9    
20/10/2025 15:44:47 50.1    
20/10/2025 15:43:42 50.3    
20/10/2025 15:42:36 50.6    
Layanan ini didukung oleh STT Terpadu Nurul Fikri. Segala gambar dan data tanggung jawab masing-masing pengguna.