Icon
Variabel Kelembaban
# 1
Update Terakhir 21/05/2025 20:55:21
Nilai 74.6
Satuan %
Grafik
Halaman 
 dari 6
Data 1 s/d 10 dari 60
Waktu
Nilai
GeoTag X
GeoTag Y
21/05/2025 20:55:21 74.6    
21/05/2025 20:54:19 74.6    
21/05/2025 20:53:17 74.4    
21/05/2025 20:52:15 74.9    
21/05/2025 20:51:14 75.3    
21/05/2025 20:50:12 75.2    
21/05/2025 20:49:10 75.4    
21/05/2025 20:48:08 75    
21/05/2025 20:47:06 75.4    
21/05/2025 20:46:04 75.3    
Layanan ini didukung oleh STT Terpadu Nurul Fikri. Segala gambar dan data tanggung jawab masing-masing pengguna.