Icon
Variabel Kelembaban
# 1
Update Terakhir 21/05/2025 15:14:11
Nilai 76.6
Satuan %
Grafik
Halaman 
 dari 6
Data 1 s/d 10 dari 60
Waktu
Nilai
GeoTag X
GeoTag Y
21/05/2025 15:14:11 76.6    
21/05/2025 15:13:09 76.4    
21/05/2025 15:12:08 76.2    
21/05/2025 15:11:06 75.8    
21/05/2025 15:10:04 75.8    
21/05/2025 15:09:02 75.8    
21/05/2025 15:08:00 75.9    
21/05/2025 15:06:59 76    
21/05/2025 15:05:57 76.5    
21/05/2025 15:04:55 76.5    
Layanan ini didukung oleh STT Terpadu Nurul Fikri. Segala gambar dan data tanggung jawab masing-masing pengguna.