Icon
Variabel Konsumsi Daya Listrik
# 1
Update Terakhir 15/05/2025 20:50:49
Nilai 996
Satuan KWH
Grafik
Halaman 
 dari 6
Data 1 s/d 10 dari 56
Waktu
Nilai
GeoTag X
GeoTag Y
15/05/2025 20:50:49 996    
15/05/2025 20:49:47 993    
15/05/2025 20:48:45 993    
15/05/2025 20:47:43 994    
15/05/2025 20:46:40 994    
15/05/2025 20:45:37 993    
15/05/2025 20:44:34 993    
15/05/2025 20:43:31 996    
15/05/2025 20:42:29 993    
15/05/2025 20:41:27 994    
Layanan ini didukung oleh STT Terpadu Nurul Fikri. Segala gambar dan data tanggung jawab masing-masing pengguna.