Icon
Variabel Kelembaban
# 1
Update Terakhir 15/05/2025 20:51:06
Nilai 76.7
Satuan %
Grafik
Halaman 
 dari 6
Data 1 s/d 10 dari 60
Waktu
Nilai
GeoTag X
GeoTag Y
15/05/2025 20:51:06 76.7    
15/05/2025 20:50:03 76.9    
15/05/2025 20:49:01 76.9    
15/05/2025 20:47:58 76.8    
15/05/2025 20:46:56 76.7    
15/05/2025 20:45:52 76.9    
15/05/2025 20:44:50 77    
15/05/2025 20:43:47 76.8    
15/05/2025 20:42:45 77    
15/05/2025 20:41:42 77.1    
Layanan ini didukung oleh STT Terpadu Nurul Fikri. Segala gambar dan data tanggung jawab masing-masing pengguna.