Icon
Variabel Kelembaban
# 1
Update Terakhir 15/05/2025 19:22:00
Nilai 78.8
Satuan %
Grafik
Halaman 
 dari 6
Data 1 s/d 10 dari 59
Waktu
Nilai
GeoTag X
GeoTag Y
15/05/2025 19:22:00 78.8    
15/05/2025 19:20:57 78.8    
15/05/2025 19:19:55 78.8    
15/05/2025 19:18:53 78.9    
15/05/2025 19:17:50 78.8    
15/05/2025 19:16:48 78.5    
15/05/2025 19:15:46 78.7    
15/05/2025 19:14:44 78.8    
15/05/2025 19:13:42 78.9    
15/05/2025 19:12:39 79    
Layanan ini didukung oleh STT Terpadu Nurul Fikri. Segala gambar dan data tanggung jawab masing-masing pengguna.