Icon
Variabel Keberadaan Orang
# 1
Update Terakhir 28/09/2016 18:53:58
Nilai 1
Satuan 0=tidak terdeteksi
1=terdeteksi
Grafik
Halaman 
 dari 2
Data 1 s/d 10 dari 11
Waktu
Nilai
GeoTag X
GeoTag Y
28/09/2016 18:53:58 1 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:53:28 1 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:52:58 1 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:52:28 0 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:51:58 1 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:51:28 1 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:50:58 1 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:50:28 1 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:49:58 1 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:49:28 1 -6.387673 106.747581
Layanan ini didukung oleh STT Terpadu Nurul Fikri. Segala gambar dan data tanggung jawab masing-masing pengguna.