Icon
Variabel Kelembaban
# 1
Update Terakhir 28/09/2016 18:53:58
Nilai 36.95
Satuan %
Grafik
Halaman 
 dari 1
Data 1 s/d 10 dari 10
Waktu
Nilai
GeoTag X
GeoTag Y
28/09/2016 18:53:58 36.95 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:53:28 36.01 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:52:58 36.16 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:52:28 36.07 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:51:58 36.14 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:51:28 36.16 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:50:58 36.52 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:50:28 36.26 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:49:58 36.83 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:49:28 36.01 -6.387673 106.747581
Layanan ini didukung oleh STT Terpadu Nurul Fikri. Segala gambar dan data tanggung jawab masing-masing pengguna.