Icon
Variabel Temperatur
# 1
Update Terakhir 28/09/2016 18:53:58
Nilai 29.71
Satuan celcius
Grafik
Halaman 
 dari 1
Data 1 s/d 10 dari 10
Waktu
Nilai
GeoTag X
GeoTag Y
28/09/2016 18:53:58 29.71 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:53:28 29.9 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:52:58 29.78 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:52:28 29.56 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:51:58 30 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:51:28 29.93 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:50:58 30.07 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:50:28 29.86 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:49:58 29.93 -6.387673 106.747581
28/09/2016 18:49:28 29.87 -6.387673 106.747581
Layanan ini didukung oleh STT Terpadu Nurul Fikri. Segala gambar dan data tanggung jawab masing-masing pengguna.