Icon
Variabel Kelembaban
# 1
Update Terakhir 02/10/2026 17:03:04
Nilai 59.6
Satuan %
Grafik
Halaman 
 dari 2
Data 1 s/d 10 dari 17
Waktu
Nilai
GeoTag X
GeoTag Y
02/10/2026 17:03:04 59.6    
02/10/2026 17:02:07 54.3    
02/10/2026 16:59:53 53.7    
02/10/2026 16:58:10 53.5    
02/10/2026 16:40:41 53.9    
02/10/2026 16:39:54 54.2    
02/10/2026 16:38:42 55.2    
02/10/2026 16:37:40 55    
02/10/2026 16:36:41 54.8    
02/10/2026 16:35:47 54.7    
Layanan ini didukung oleh STT Terpadu Nurul Fikri. Segala gambar dan data tanggung jawab masing-masing pengguna.