Icon
Variabel Kelembaban
# 1
Update Terakhir 03/11/2025 15:39:13
Nilai 56.3
Satuan %
Grafik
Halaman 
 dari 1
Data 1 s/d 6 dari 6
Waktu
Nilai
GeoTag X
GeoTag Y
03/11/2025 15:39:13 56.3    
03/11/2025 15:38:11 59.4    
03/11/2025 15:36:45 56.6    
03/11/2025 15:35:41 56.3    
03/11/2025 15:34:37 56.2    
03/11/2025 15:33:05 56.3    
Layanan ini didukung oleh STT Terpadu Nurul Fikri. Segala gambar dan data tanggung jawab masing-masing pengguna.