Icon
Variabel Kelembaban
# 1
Update Terakhir 03/11/2025 16:05:42
Nilai 51.2
Satuan %
Grafik
Halaman 
 dari 1
Data 1 s/d 7 dari 7
Waktu
Nilai
GeoTag X
GeoTag Y
03/11/2025 16:05:42 51.2    
03/11/2025 16:04:40 49.7    
03/11/2025 16:03:37 50.3    
03/11/2025 16:02:35 50.7    
03/11/2025 16:01:32 52.2    
03/11/2025 16:00:30 54    
03/11/2025 15:59:28 53.4    
Layanan ini didukung oleh STT Terpadu Nurul Fikri. Segala gambar dan data tanggung jawab masing-masing pengguna.